
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
■■■■■■■ 주요 명품몰 구매만족도 1위기업~~~ 그 차이는?? ■■■■■■■
▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
★ 새제품/ 100% 정품 / 관ㆍ부가세 포함가. 추가비용 없음
★ 해외배송: 10~14일(휴일제외) 소요 ---- 신중한 구매 필요.
★ A/S: 브라이틀링 전국 매장 접수(유무상 지원)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BREITLING Chronomat Colt 41 Automatic Rubber Strap Men's Watch ]
콜트 컬렉션의 젊고 역동적이며 성공적인 스타일을 완벽하게 구현
공식적으로 크로노미터 인증을 받은 자동 와인딩 칼리버 17 엔진 장착
200m (660 피트) 방수 기능을 갖춘 견고한 스틸 케이스를 구성
블랙 (Diver Pro III) 스트랩, 단방향 회전 베젤. 야광 핸즈와 인덱스, 아워 마커
바깥 테두리 분 마커. 25 개의 보석, 28800 vph, 42 시간 파워 리저브
§ 모델: A17388101C1S1
§ 소재: 스테인리스 스틸 / 러버
§ 유리: 사파이어
§ 색상: 실버 다이얼 / 블랙 스트랩
§ 크기: 케이스 41 mm, 두께 10.7 mm / 밴드 폭 20 mm
§ 작동: 스위스 오토매틱 / Calibre 17 / 42시간 파워리저브
§ 방수: 200 m / 660 feet
본인은 리본즈 코리아에서 판매하는 모든 상품이 상표법 등의 법적 하자가 없는
정품임을 보장하며, 위조상품(가품)으로 밝혀질 경우 민/형사상의 모든 책임을 지고
판매가격의 2배를 보상할 것을 약속합니다.
· 고시정보가 존재하지 않습니다.
CARTIER
- 까르띠에 여성 롱드솔로 쿼츠 스몰 29mm W6701004 관세포함
TAG HEUER
- 태그호이어 아쿠아레이서 CAN1011.BA0821 블루 관세포함
EMPORIO ARMANI
엠포리오아르마니 여성시계 크리스탈 네이비 AR11092 콤비 메탈시계
HAMILTON
- 해밀턴 남성용시계 재즈마스터 블랙레더 H38511743
벨트 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레(cm) | 60.96 ~ 71.1 | 71.1 ~ 76.2 | 76.2 ~ 81.2 | 81.2 ~ 86.3 | 86.3 ~ 91.4 | 91.4 ~ 96.5 | 96.5 ~ 101.6 | 101.6 ~ 111.7 |
인치(in) | 24 ~ 28 | 28 ~ 32 | 30 ~ 34 | 32 ~ 36 | 34 ~ 38 | 36 ~ 40 | 38 ~ 42 | 40 ~ 44 |
유럽 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
총 길이(버클 포함) | 89 ~ 95 | 95 ~ 101 | 95 ~ 101 | 101 ~ 107 | 107 ~ 113 | 113 ~ 119 | 119 ~ 125 | 125 ~ 131 |
반지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
직경(mm) | 13 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15 | 15.3 |
둘레(mm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
미국 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5~4 | 4 | 4~4.5 |
영국 | C | D | E | F | G | H | I | J |
이탈리아 | 1 | 1.75 | 3 | 4.25 | 4.75 | 6 | 7.5 | 8 |
한국 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경(mm) | 15.6 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.6 | 18 |
둘레(mm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
미국 | 5 | 5~5.5 | 5.5~6 | 6 | 6~6.5 | 7 | 7~7.5 | 7.5 |
영국 | J 1/2 | K | L | M | N | O | P | Q |
이탈리아 | 9.25 | 10.5 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.5 | 15.75 | 16.25 |
벨트 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레(cm) | 60.96 ~ 71.1 | 71.1 ~ 76.2 | 76.2 ~ 81.2 | 81.2 ~ 86.3 | 86.3 ~ 91.4 | 91.4 ~ 96.5 | 96.5 ~ 101.6 | 101.6 ~ 111.7 |
인치(in) | 24 ~ 28 | 28 ~ 32 | 30 ~ 34 | 32 ~ 36 | 34 ~ 38 | 36 ~ 40 | 38 ~ 42 | 40 ~ 44 |
유럽 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
총 길이(버클 포함) | 89 ~ 95 | 95 ~ 101 | 95 ~ 101 | 101 ~ 107 | 107 ~ 113 | 113 ~ 119 | 119 ~ 125 | 125 ~ 131 |
반지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 |
직경(mm) | 15.3 | 15.6 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.6 |
둘레(mm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
미국 | 4~4.5 | 5 | 5~5.5 | 5.5~6 | 6 | 6~6.5 | 7 | 7~7.5 |
영국 | J | J 1/2 | K | L | M | N | O | P |
이탈리아 | 8 | 9.25 | 10.5 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.5 | 15.75 |
한국 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경(mm) | 15.6 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.6 | 18 |
둘레(mm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
미국 | 5 | 5~5.5 | 5.5~6 | 6 | 6~6.5 | 7 | 7~7.5 | 7.5 |
영국 | J 1/2 | K | L | M | N | O | P | Q |
이탈리아 | 9.25 | 10.5 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.5 | 15.75 | 16.25 |
1) 1인치(in)는 2.54cm입니다.
2) 위 사이즈는 통상적인 사이즈를 기재한 것으로 제조사나 디자인 별로 다소 차이가 있을 수 있습니다.
3) 만약, 상품 설명 내 포함된 사이즈 가이드 또는 실측 사이즈가 있는 경우 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.
상품에 대해서 궁금한 점을 물어보세요!
문의하신 내용에 대해서 판매자가 확인 후 답변드립니다.
• 상품에 관한 문의가 아닌 배송, 결제, 교환/반품/환불에 관한 문의는 마이리본즈 > 1:1문의를 이용해주세요.
※ 판매자와 직거래로 발생한 피해에 대해서 리본즈는 일체 책임지지 않습니다.
문의 내용
등록되는 문의는 모두 비밀글 입니다.