
A: 지름 |
1.7 |
* 디자인, 소재, 측정 위치 및 방법에 따라 1~3cm 정도 오차가 생길 수 있습니다.
구성품본품,브랜드더스트백,브랜드쇼핑백
1,900,000원 (2021. 01. 10) 1,805,000원 (2021. 03. 05)· 고시정보가 존재하지 않습니다.
MULBERRY
블랙 버팔로 베이스워터 여성 토트백
PRADA
프라다 21SS 듀엣 나일론 버킷백 블랙 여성 숄더백 1BH038V44F0002
SALVATORE FERRAGAMO
20FW 살바토레페라가모 바라 보우 탑 핸들백 21I290 734058,아이직고
GUCCI
구찌 마몬트 마틀라세 미니 체인백 블랙 가죽 여성 숄더백 446744DTDIT1000
문의하신 내용에 대해서 판매자가 확인 후 답변드립니다.
• 상품에 관한 문의가 아닌 배송, 결제, 교환/반품/환불에 관한 문의는 마이리본즈 > 1:1문의를 이용해주세요.
문의 내용
등록되는 문의는 모두 비밀글 입니다.
벨트 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레(cm) | 60.96 ~ 71.1 | 71.1 ~ 76.2 | 76.2 ~ 81.2 | 81.2 ~ 86.3 | 86.3 ~ 91.4 | 91.4 ~ 96.5 | 96.5 ~ 101.6 | 101.6 ~ 111.7 |
인치(in) | 24 ~ 28 | 28 ~ 32 | 30 ~ 34 | 32 ~ 36 | 34 ~ 38 | 36 ~ 40 | 38 ~ 42 | 40 ~ 44 |
유럽 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
총 길이(버클 포함) | 89 ~ 95 | 95 ~ 101 | 95 ~ 101 | 101 ~ 107 | 107 ~ 113 | 113 ~ 119 | 119 ~ 125 | 125 ~ 131 |
반지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
직경(mm) | 13 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15 | 15.3 |
둘레(mm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
미국 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5~4 | 4 | 4~4.5 |
영국 | C | D | E | F | G | H | I | J |
이탈리아 | 1 | 1.75 | 3 | 4.25 | 4.75 | 6 | 7.5 | 8 |
한국 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경(mm) | 15.6 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.6 | 18 |
둘레(mm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
미국 | 5 | 5~5.5 | 5.5~6 | 6 | 6~6.5 | 7 | 7~7.5 | 7.5 |
영국 | J 1/2 | K | L | M | N | O | P | Q |
이탈리아 | 9.25 | 10.5 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.5 | 15.75 | 16.25 |
벨트 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레(cm) | 60.96 ~ 71.1 | 71.1 ~ 76.2 | 76.2 ~ 81.2 | 81.2 ~ 86.3 | 86.3 ~ 91.4 | 91.4 ~ 96.5 | 96.5 ~ 101.6 | 101.6 ~ 111.7 |
인치(in) | 24 ~ 28 | 28 ~ 32 | 30 ~ 34 | 32 ~ 36 | 34 ~ 38 | 36 ~ 40 | 38 ~ 42 | 40 ~ 44 |
유럽 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
총 길이(버클 포함) | 89 ~ 95 | 95 ~ 101 | 95 ~ 101 | 101 ~ 107 | 107 ~ 113 | 113 ~ 119 | 119 ~ 125 | 125 ~ 131 |
반지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 |
직경(mm) | 15.3 | 15.6 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.6 |
둘레(mm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
미국 | 4~4.5 | 5 | 5~5.5 | 5.5~6 | 6 | 6~6.5 | 7 | 7~7.5 |
영국 | J | J 1/2 | K | L | M | N | O | P |
이탈리아 | 8 | 9.25 | 10.5 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.5 | 15.75 |
한국 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경(mm) | 15.6 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.6 | 18 |
둘레(mm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
미국 | 5 | 5~5.5 | 5.5~6 | 6 | 6~6.5 | 7 | 7~7.5 | 7.5 |
영국 | J 1/2 | K | L | M | N | O | P | Q |
이탈리아 | 9.25 | 10.5 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.5 | 15.75 | 16.25 |
1) 1인치(in)는 2.54cm입니다.
2) 위 사이즈는 통상적인 사이즈를 기재한 것으로 제조사나 디자인 별로 다소 차이가 있을 수 있습니다.
3) 만약, 상품 설명 내 포함된 사이즈 가이드 또는 실측 사이즈가 있는 경우 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.
상태 정보