
GG 웹 476390 H9VEG 8481 공용 키홀더
브랜드 | 구찌 |
---|---|
모델명 | 476390 H9VEG 8481 |
종 류 | 키홀더 |
원산지 | 이탈리아 |
제조원 | 구찌 |
색 상 | 그린 |
소 재 | Material 1 - Cowhide, Cotton, Material 2 - Metal |
구성품 | 설명서, 하드케이스, 더스트백, 상품 |
세탁 방법 | 세탁불가(부드러운 천으로 닦아주세요). 가죽제품의 경우, 사용방법과 환경(습기, 온도, 비, 눈, 빛, 마찰, 체열과 땀)으로 인하여 제품이 이염 및 손상, 변형 될 수 있으니 주의요망. 각 제품 가죽의 손상 및 변형 또는 장식고리 등의 부속품 훼손 및 분실 등은 추가 부속품이 따로 제공되지 않기 때문에 A/S 불가능 할 수 도있습니다. |
체크 포인트 | * 제공되는 실측 사이즈는 측정방법에 따라 오차가 있을 수 있습니다. * 가죽제품의 경우 소프트하고 네츄럴한 가죽으로 가죽결이 다르거나, 미세한 주름,스크래치가 있을수 있으며 이는 하자 제품이 아니니 착오 없으시길 바랍니다. * 도금 처리된 제품의 경우 제품 특성상 사용 및 마찰에 의해 도금이 벗겨 질 수 있으며 도금의 변색, 마모 훼손등은 수선이 불가능 할 수도 있습니다. |
품질보증기준 | 관련법 및 소비자 분쟁해결 규정에 따름 |
SIZE INFO
(실측 단위 : CM)
사이즈 | 가로 | 세로 | 무게/케이스포함 | 기타 |
---|---|---|---|---|
단품 | 2 | 10.5 | 20g/96g | - |
본인은 리본즈 코리아에서 판매하는 모든 상품이 상표법 등의 법적 하자가 없는
정품임을 보장하며, 위조상품(가품)으로 밝혀질 경우 민/형사상의 모든 책임을 지고
판매가격의 2배를 보상할 것을 약속합니다.
· 고시정보가 존재하지 않습니다.
HERNO
PI0177DIC 12017 8993 여자 패딩 점퍼 자켓
BALLY
SEBERT OF 00 공용 크로스백
PRADA
사피아노 모노크롬 1BD127 2ERX F0632 OOO 여자 체인 숄더백
STONE ISLAND
로고 패치 721621348 V0031 14A16A 키즈 폴로 반팔티셔츠 (성인착용가능)
벨트 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레(cm) | 60.96 ~ 71.1 | 71.1 ~ 76.2 | 76.2 ~ 81.2 | 81.2 ~ 86.3 | 86.3 ~ 91.4 | 91.4 ~ 96.5 | 96.5 ~ 101.6 | 101.6 ~ 111.7 |
인치(in) | 24 ~ 28 | 28 ~ 32 | 30 ~ 34 | 32 ~ 36 | 34 ~ 38 | 36 ~ 40 | 38 ~ 42 | 40 ~ 44 |
유럽 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
총 길이(버클 포함) | 89 ~ 95 | 95 ~ 101 | 95 ~ 101 | 101 ~ 107 | 107 ~ 113 | 113 ~ 119 | 119 ~ 125 | 125 ~ 131 |
반지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 1호 | 2호 | 3호 | 4호 | 5호 | 6호 | 7호 | 8호 |
직경(mm) | 13 | 13.2 | 13.6 | 14 | 14.3 | 14.6 | 15 | 15.3 |
둘레(mm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
미국 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5~4 | 4 | 4~4.5 |
영국 | C | D | E | F | G | H | I | J |
이탈리아 | 1 | 1.75 | 3 | 4.25 | 4.75 | 6 | 7.5 | 8 |
한국 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 | 16호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경(mm) | 15.6 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.6 | 18 |
둘레(mm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
미국 | 5 | 5~5.5 | 5.5~6 | 6 | 6~6.5 | 7 | 7~7.5 | 7.5 |
영국 | J 1/2 | K | L | M | N | O | P | Q |
이탈리아 | 9.25 | 10.5 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.5 | 15.75 | 16.25 |
벨트 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레(cm) | 60.96 ~ 71.1 | 71.1 ~ 76.2 | 76.2 ~ 81.2 | 81.2 ~ 86.3 | 86.3 ~ 91.4 | 91.4 ~ 96.5 | 96.5 ~ 101.6 | 101.6 ~ 111.7 |
인치(in) | 24 ~ 28 | 28 ~ 32 | 30 ~ 34 | 32 ~ 36 | 34 ~ 38 | 36 ~ 40 | 38 ~ 42 | 40 ~ 44 |
유럽 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
총 길이(버클 포함) | 89 ~ 95 | 95 ~ 101 | 95 ~ 101 | 101 ~ 107 | 107 ~ 113 | 113 ~ 119 | 119 ~ 125 | 125 ~ 131 |
반지 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국 | 8호 | 9호 | 10호 | 11호 | 12호 | 13호 | 14호 | 15호 |
직경(mm) | 15.3 | 15.6 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.6 |
둘레(mm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
미국 | 4~4.5 | 5 | 5~5.5 | 5.5~6 | 6 | 6~6.5 | 7 | 7~7.5 |
영국 | J | J 1/2 | K | L | M | N | O | P |
이탈리아 | 8 | 9.25 | 10.5 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.5 | 15.75 |
한국 | 16호 | 17호 | 18호 | 19호 | 20호 | 21호 | 22호 | 23호 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
직경(mm) | 15.6 | 16 | 16.3 | 16.6 | 17 | 17.3 | 17.6 | 18 |
둘레(mm) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
미국 | 5 | 5~5.5 | 5.5~6 | 6 | 6~6.5 | 7 | 7~7.5 | 7.5 |
영국 | J 1/2 | K | L | M | N | O | P | Q |
이탈리아 | 9.25 | 10.5 | 11.25 | 12.5 | 13.25 | 14.5 | 15.75 | 16.25 |
1) 1인치(in)는 2.54cm입니다.
2) 위 사이즈는 통상적인 사이즈를 기재한 것으로 제조사나 디자인 별로 다소 차이가 있을 수 있습니다.
3) 만약, 상품 설명 내 포함된 사이즈 가이드 또는 실측 사이즈가 있는 경우 해당 내용을 참고하시기 바랍니다.
상품에 대해서 궁금한 점을 물어보세요!
문의하신 내용에 대해서 판매자가 확인 후 답변드립니다.
• 상품에 관한 문의가 아닌 배송, 결제, 교환/반품/환불에 관한 문의는 마이리본즈 > 1:1문의를 이용해주세요.
※ 판매자와 직거래로 발생한 피해에 대해서 리본즈는 일체 책임지지 않습니다.
문의 내용
등록되는 문의는 모두 비밀글 입니다.